|
Produktdetails:
|
| Anwendung:: | für das Schneiden von Wellpappe | Geschwindigkeit:: | 140 m/min |
|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite:: | 2000 mm oder je nach Kundenbedarf | Blade Qty:: | " Ich bin nicht derjenige, der zu dir kommt. " |
| Punkter QTY:: | 6 / 8 / 12 Nach Bedarf der Kunden | Min. Papierlänge: | 260 mm |
| Min. Slitter Abstand:: | 130 mm | Name: | gewölbte Slittermaschine |
| Hervorheben: | Automatische Schneidemaschine,Aufschlitzen der Schneidemaschine |
||
![]()
![]()
2.Technische Parameter
| TYPE | YK-1600 | YK-1800 | YK-2000 | YKBD-2500 | YK-2700 | YK-3000 |
| Wirkliche Breite | 1 400 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm |
| Geschwindigkeit | 130 m/min | 130 m/min | 120 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 80 m/min |
| Gesamtleistung | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 5 kW | 5 kW | 7.5 kW |
| Min. Splitter-Abstand | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Min. Abstand zwischen den Punkten | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Min. Papierlänge | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Abmessungen L x W x H ((mm) | 2250*770 *1350 |
2450*770 *1350 |
2650*770 *1350 |
3150*770 *1350 |
3350*770 *1350 |
3650*770 *1350 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anna Tang
Telefon: 008613363699514
Faxen: 0086-317-5535033