|
Produktdetails:
|
| Automatischer Grad: | Automatische Flötenlaminiermaschinenmaschine | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
|---|---|---|---|
| Art: | Flöten-lamellierende Maschine | Bedingung: | Neue automatische 5 Falten-Flöten-Laminiermaschinen-Maschine |
| Produkt-Name: | Flute Wellpappen-Laminiermaschine | Name: | Automatische Flöten-Karton-Brett-Laminats-Maschine mit Selbstlieferung |
| Funktion: | Verkleben von Wellpappe | Geschwindigkeit: | lamellierende Maschine 150m/min |
| Anwendung: | Nahrung, medizinisch, Getränk | Verpacken-Art: | Plastikfilm |
| Hervorheben: | 5 Falten-Flöten-Laminiermaschinen-Maschine,150m/Min Corrugated Carton Machinery,150m/Min Flute Laminator Machine |
||
Gewölbte Karton-Maschinerie-Flöten-Laminiermaschinen-Maschine
Maschinenstruktur
Spezifikation
| Name | Anforderung | Anforderung | Anforderung |
| Modell | YK-1300 | YK-1450 | YK-1600 |
| Max. Papierformat (W*L) | 1300*1300 Millimeter | 1450*1300 Millimeter | 1600*1300 Millimeter |
| Min., Papierformat (W*L) | 500*500 Millimeter | 600*600 Millimeter | |
| GesichtsPapierstärke | 250-500 g/m2 (Standardkarton) | ||
| Flachheitsanforderungen an Gesichtspapier | Kurvenhöhe sollte kleiner als 0,2mal sein die Papierstärke | ||
| Anforderungen an Film | Filmenden sollten kleiner als 2mal sein die Papierstärke | ||
| Unteres Papier | , B, C, E, f Flöte | ||
| Flachheitsanforderungen an das untere Papier | Innerhalb 15/1000 Millimeters | ||
| Wellpappeablenkung | Kurvenhöhe sollte kleiner, als sein 0,2mal der Papierstärke, die Ablenkung sein sollte weniger als 2times der Wellenhöhe | ||
| Anforderungen an die Höhe der gewölbten Flöte | Wenn es einen Unterschied zwischen den zwei Flöten gibt, sollte der Unterschied innerhalb 1/20 der gewölbten Höhe sein | ||
| Diagonale Anforderung | Weniger als 3/1000 Millimeter | ||
| Größenanforderung an Gesichtspapier und unteres Papier | Die Größe des Gesichtspapiers sollte 8 Millimeter als die des unteren Papiers größer sein | ||
| Lamellenförmig angeordnete Schichten | Schichten des Gesichtes paper+corrugated paper=3 oder Schichten des Gesichtes paper+corrugated paper+corrugated paper=5 (Gesamtstärke weniger als 10 Millimeter) | ||
| Präzision | ±1.5mm (entsprechend der Papierqualität) | ||
| Geschwindigkeit | 100 m/m (Sollwert) | 90 m/m (Sollwert) | |
| Produktions-Leistungsfähigkeit | 0-6000 sheets/h | 0-5000 sheets/h | |
| Höhe des Gesichtspapierstapels | 1600 Millimeter | ||
| GesichtsPapierauflagekapazität | 1500 KILOGRAMM | ||
| Höhe des unteren Papierstapels | 400 Millimeter | ||
| Gesamtleistung | 33 KILOWATT | 34 KILOWATT | |
| Spannung | Dreiphasen-380V | ||
| Leistungsfähige drückende Länge | 6000 Millimeter | ||
| Übermittlung von Höhe | 250 Millimeter | ||
| Bindemittel | Maisstärkekleber | ||
| Sammeln der Tabellengröße (W*L) | 1300*1300 Millimeter | 1450*1300 Millimeter | 1600*1300 Millimeter |
| Sammeln von Tabellenkapazität | 300 KILOGRAMM | ||
| Maß (L*W*H) | 22000*2200*2500 Millimeter (abhängig von Maschine) | 22000*2400*2500 Millimeter (abhängig von Maschine) | 22000*2550*2500 Millimeter (abhängig von Maschine) |
| Maschinen-Gewicht | Ungefähr 7,5 T (abhängig von Maschine) | Ungefähr 7,8 T (abhängig von Maschine) | Ungefähr 8 T (abhängig von Maschine) |
![]()
![]()
![]()
![]()
GRUPPE CO., LTD. CHINAS YIKE
E-Mail: anna@yikegroup.net
Whatsapp: +8613363699514
Ansprechpartner: Ms. Anna Tang
Telefon: 008613363699514
Faxen: 0086-317-5535033