Produktdetails:
|
Spannung: | 220V/380V, die Kundennachfrage | Verpackungsmaterial: | PETfilm oder ihn entsprechend speziellem Antrag der Kunden verpacken. |
---|---|---|---|
Typ: | Dünner Blattslitterpunktezähler | Erbrachte Kundendienstleistung: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung, Übersee-Servi |
Gewährleistung: | Technische Unterstützung des 1-jährigen und langen Lebens | Name: | Dünner Blatt-Slitter-Punktezähler, der faltende Maschine schneidet |
Funktion: | Slitter die Wellpappen | Schlüsselwörter: | Dünne Blattslitter-Punktezählermaschine |
Die Situation: | Neues | Anwendung: | Maschinerie & Hardware |
Farbe: | Der Antrag des Kunden, weißes Graues und gelb | Maschinentyp: | Dünne Blattslitter-Punktezählermaschine |
Hervorheben: | 2900mm gewölbter Slitter,faltende Maschine des gewölbten Slitterausschnitts,Pappdünner Blatt-Slitterpunktezähler |
Schnittmaschine mit dünner Klinge aus Wellkarton
Mensch-Maschine-Schnittstelle PLC-Steuerung. Das System für das Roboterbetriebssystem ist menschlicher, einfach in der Struktur, einfach zu warten.
1- manuelle/automatische Zuführung verfügbar
2. Vorpressrolle, Schneidklinge und Schlägerhalter werden automatisch eingestellt
3- Schleifmesser ist automatisch / manuell
4. Kartondicke und Druckleistung werden automatisch angepasst
5. Joggen für fein ausgerichtet
6- Der Autokonto.
7. Schneid- und Drucklinienpräzision ±0,5 mm
8. Mensch-Maschine-Schnittstelle PLC-Steuerung, Schneiderpapier-dünne Klinge Wechselbefehl Verwendung eigenständige Schrittmotorsteuerung, automatische Wechselbefehl Geschwindigkeit 3-8S, Fehlergenauigkeit ± 0,5 mm.
9. Betrieb humanisiert, keine technischen Inhalte, Arbeiter verwenden Betrieb verwenden einfach.
10- Schneideteil: Die dünne Klinge aus hochwertigem Wolframstahl, scharf und mit langer Lebensdauer, schnelleres Schneiden, nicht pressen und nicht zerbrechen.
11. Vorpressroller, Schneidblatt und Scorer-Halter sind automatisch heben
12. Diese Maschine kann 999 Gruppenbestellungen speichern, benötigt keine gestoppte Maschine, die die Reihenfolge ändern und manuell ändern kann.
Modell | Einheit für die Erfassung von Daten | Einheit für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | ||||
Anzahl der Schnittstücke |
4/6 5/8 6/10
|
|||||
Max. Produktionsgeschwindigkeit | 180 m/min | 180 m/min | 180 m/min | 180 m/min | ||
Max. Zuführbreite | 2250 mm | Die max. Schnitt zwischen den beiden Klingen: 2250 mm | 2750 mm | Die max. Schnitt zwischen den beiden Klingen: 2750 mm | ||
Max. Schneidbreite | 2500 mm | 2900 mm | ||||
Min. Schneidbreite | 200 mm | 200 mm | ||||
Min. Fütterungslänge | 400 mm | 400 mm | ||||
Min. Punktstand | 40*135 mm | 40*135 mm | ||||
Abstandsbereinigung | Auto | Auto | ||||
Hauptmotorleistung | 15 kW | 20 kW | ||||
Abmessungen L*W*H | 1900*3450*1500 mm | 1900*3950*1500 mm | ||||
Wiegen | 4780 kg | 4980 kg |
Ansprechpartner: Ms. Anna Tang
Telefon: 008613363699514
Faxen: 0086-317-5535033